
1 | Carlos Slim | US$72.5 billion | Lebanese by both his parents. |
2 | Al-Waleed bin Talal | US$20.5 billion | Half Saudi, half Lebanese. |
3 | Edmond Safra | US$12.5 billion | Edmond Safra Family. |
4 | Gilbert Chagoury | US$4.2 billion | Gilbert Chagoury Family. |
5 | Nicolas Hayek | US$3.9 billion | Nicolas Hayek Family. |
6 | Robert Mouawad | US$3.5 billion | Father of Fred Mouawad. |
7 | Taha Mikati | US$2.8 billion | Brother of Najib Milkati |
8 | Najib Mikati | US$2.6 billion | Brother of Taha Mikati. |
9 | Bahaa Hariri | US$2.4 billion | Brother of Saad and Faad Hariri. |
10 | Issam Fares | US$2.3 billion | Issam Fares Family. |
Subscribe to MENA Opportunities and get more...